產品 | MH2 Phase (mNm) | Mcont. (mNm) | ∠ Grad (°) |
---|---|---|---|
DM0620SB013031 | 0,39 | 0,25 | 18 |
DM0620SB008031 | 0,39 | 0,25 | 18 |
DM0620SB004031 | 0,39 | 0,25 | 18 |
堅固的結構、高轉速范圍、即使在最惡劣的環境下也能實現卓越的性能,使PRECIstep®驅動系統成為精確定位應用的最佳解決方案。
它們可配備各種模塊式伺服配件如編碼器、零回差減速箱和集成式導螺桿等。
外徑 | 6 ... 22 mm |
長度 | 9.5 ... 30.9 mm |
每轉步數 | 20 / 24 |
保持轉矩(增壓 | 0.25 (0.39) ... 22.0 (37.0) mNm |
優勢